| Modeller | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 91 | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 30 | 39 | 41 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 32,4 | 42 | 45 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 94 | 121 | 128 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | ||
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 10 | 12 | 12 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||||
| Sıcak su yük profili | XL | |||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | B | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 69,0 | 81,08 | 81,44 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 42,958 | 38,430 | 37,990 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 21,405 | 18,248 | 18,171 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 14,2 | 18 | 18,6 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | ||
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | ||
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | ||
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 49 | 54 | 55 |
| Baca tipi | – | C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P | ||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | ||
| NOx sınıfı | – | 6 | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | ||
| Elektrik yükü | W | 145 | ||
| Net ağırlık | kg | 37 | 38 | 38 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 802x450x340 | ||
| Elektriksel koruma | IP X4D | |||
Copyright © 2025 Hakiş Doğalgaz Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Dijimental.