| Modeller | 8 M | 10 M | 12 M | 16 M | 16 T | |
| Isıtma* | Kapasite (A7/W35) | 8,14 kW | 10,00 kW | 12,10 kW | 15,90 kW | 15,90 kW |
| COP (A7/W35) | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,50 | 4,50 | |
| Soğutma** | Kapasite (A35/W18) | 8,30 kW | 9,90 kW | 12,00 kW | 14,90 kW | 14,90 kW |
| EER (A35/W18) | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,40 | 3,40 | |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (SCOP) | Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C | A+++ | ||||
| Çıkış Suyu Sıcaklığı 55°C | A++ | |||||
| Soğutucu Akışkan | Tipi (GWP) | R32 (675) | ||||
| Şarj Miktarı | 1,4 kg | 1,75 kg | ||||
| Kompresör | Tipi | Twin Rotary / DC Inverter | ||||
| Ağırlık | Net | 121 kg | 144 kg | 177 kg | ||
| Brüt | 148 kg | 170 kg | 198 kg | |||
| Ses Gücü | Maximum | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Sessiz Mod | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | |
| Ek Isıtıcı (opsiyonel) | Kapasite | 3 kW (1-Fazlı) | 9 kW (3-Fazlı) | |||
| * Dış ortam sıcaklığı 7°C, su çıkış sıcaklığı 35°C
** Dış ortam sıcaklığı 35°C, su çıkış sıcaklığı 18°C |
||||||
Copyright © 2025 Hakiş Doğalgaz Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Dijimental.