Garanti süresi, 01.01.2025- 31.12.2025 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
| Modeller | DUOTEC 42 DHW | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 39 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 38,7 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 9,1 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 13 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 42 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 9,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 121 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 12 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||
| Ses gücü | dB(A) | 54 |
| Baca tipi | – | 49C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 |
| NOx sınıfı | – | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 145 |
| Net ağırlık | kg | 49 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 802x450x340 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | |
Copyright © 2025 Hakiş Doğalgaz Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Dijimental.