0532 674 1488 - 0532 321 3958 - 0549 270 1996

hakisdogalgaz@hotmail.com

ELEGANT SOFT DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

  • Esinti (Soft) Modu ile rüzgarsız, konforlu hava üfleme
  • Silence Mod özelliğiyle ultra sessiz çalışma
  • Hızlı Soğutma Modu ile anında ferahlık
  • Isıtmada A+ ve soğutmada A++ enerji verimliliği
iFeel teknolojisiyle ortam sıcaklığını hassas şekilde algılar, iClean özelliğiyle iç ünitenin temizliğini otomatik yapar

Daha Fazla Bilgi İçin
Bizimle İletişime Geçin

Genel Özellikler

  • 5 Yıl Garanti Süresi
  • Montaj Dahil (*)
  • Modeller: ELEGANT SOFT 09 / ELEGANT SOFT 12 / ELEGANT SOFT 18 / ELEGANT SOFT 24
  • R32 Soğutucu Akışkan
  • Esinti (Soft) Modu
  • Su Terazisi (Servis montajı esnasında iç ünitenin yatay olarak hizmalanmasını kolayaştırır ve garanti eder)
  • Eco Mod (Düşük elektrik tüketimi)
  • Silince Mod (Sessiz çalışma)
  • iFeel (Kumanda sıcaklık sensörüne göre kontrol ve konfor)
  • iClean (Evaporatör yüzey temizlik modu-Yaklaşık 30 dakika)
  • Turbo Mod (Hızlı soğutma modu)
  • Timer (Zamanlayıcı)
  • Sleep Mod (Uyku modu-Gece boyunca otomatik set sıcaklığı kontrolü ve tasarruf)
  • Golden Fin (Evaporatör ve kondenser yüzeylerini korozyona karşı ekstra koruyan kapmlama-dayanım)
  • 4D Air Flow (4 yöne otomatik hava üfleme)
  • Wifi (Mobil uygulama ile kullanım imkanı) Opsiyonel
  • Fan Modu Sayısı (Otomatik, Sessiz ve Turbo Mod Dahil): 8
  • Kutu içi Bakır Boru Uzunluğu: 9000 Btu/H: 4 metre | 12000 Btu/H: 4 metre |
    18000 Btu/H: 4 metre | 24000 Btu/H: 5 metre

 

 

 

Teknik Özellikler

 

Modeller ELEGANT SOFT 09 ELEGANT SOFT 12 ELEGANT SOFT 18 ELEGANT SOFT 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) A++ A++ A++ A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) A+ A+ A+ A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) 9.212 11.942 18.424 22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) 9212(2047~13648) 11942(2729~13989) 18424(4435~20130) 24907(6141~25248)
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) 0,780(0,100~1,200) 1,180(0,100~1,600) 1,650(0,290~2,100) 2,200(0,230~2,760)
SEER (W/W) 7,5 7,0 7,0 6,9
Soğutma Çalışma Akımı (A) 3,70 (0,56∼5,32) 5,50 (0,70∼7,80) 7,30 (2,20∼9,30) 10,00 (1,00∼12,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 8.188 9.212 15.695 18.083
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 10.918 (2.729∼14.330) 12.965 (3.412∼14.330) 19.107 (4.435∼20.472) 24.907 (6.141∼25.248)
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) 0,840(0,200~1,200) 1,100(0,300~1,600) 1,550(0,250~1,800) 2,200(0,230~2,530)
SCOP (W/W) 4,2 4,1 4,1 4,2
Isıtma Çalışma Akımı (A) 4,00(1,02~5,32) 5,90(1,50~8,00) 6,90(2,00~8,00) 10,00(1,00~11,00)
Hava Debisi (m³/h) 650 650 950 1,300
Nem Alma Kapasitesi (l/h) 1,0 1,0 1,6 2,70
Dış Ünite Ses Gücü (dB) 62 62 62 64
İç Ünite Ses Seviyeleri (dB) 29 / 35 / 42 / 48 / 53 29 / 35 / 42 / 48 / 53 32 / 38 / 46 / 52 / 58 34 / 40 / 49 / 56 / 62
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) 550 600 1.030 1.300
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) 768 x 299 x 201 768 x 299 x 201 1004 x 320 x 223 1.140 x 332 x 230
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) 708 x 530 x 258 708 x 530 x 258 785 x 548 x 281 890 x 695 x 319
İç Ünite Ağırlığı (kg) 7,5 8,0 11 13
Dış Ünite Ağırlığı (kg) 23,0 23,0 28.5 39
Bakır Boru Ölçüleri (inç) 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) 4 4 4 5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) 20 20 20 25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) 10 10 10 15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) 20 20 20 30
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri 3 x 1,5 mm² 3 x 1,5 mm² 3 x 1,5 mm² 3 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri 5 x 1 mm² 5 x 1 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm²
Çalışma Sıcaklık Aralığı-Soğutma (℃) -15~49 -15~49 -15~49 -15~49
Çalışma Sıcaklık Aralığı-Isıtma (℃) -15~32 -15~32 -15~32 -15~32