| Modeller | LAMBERT LPY COMPACT 24 | LAMBERT LPY COMPACT 30 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80 – 60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,3 | 9,4 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||
| Sıcak su yüksek profili | XL | XL | |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,2 | 84,4 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 30 | 30 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,935 | 18,201 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 14,5 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | 2 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses gücü | dB(A) | 52 | 52 |
| Baca tipi | – | C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 |
| NOx sınıfı | – | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 97 | 97 |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x275 | 700x395x275 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D | |
Copyright © 2025 Hakiş Doğalgaz Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Dijimental.