| Modeller |
LPY 24 | LPY 28 | LPY 33 | LPY 42 | LPY 45 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 26 | 30 | 39 | 41 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 25,9 | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5 | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,4 | 86,3 | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 28,4 | 32,4 | 42 | 45 |
| Minimum ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 69 | 82 | 94 | 121 | 128 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | ||||
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Sıcak su yük profili | XL | |||||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | B | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,4 | 84,2 | 69,0 | 81,08 | 81,44 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 29,696 | 37,875 | 42,958 | 38,430 | 37,990 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,34 | 17,513 | 21,405 | 18,248 | 18,171 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 12,5 | 14,2 | 18 | 18,6 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | ||||
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | ||||
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | ||||
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||||
| Ses gücü | db(A) | 51 | 51 | 49 | 54 | 55 |
| Baca tipi | – | C13 – C33 – C43 – C43X – C53 – C83 – B23P – B23 – C13X – C33X – C63X – B53PX | ||||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | ||||
| NOx sınıfı | – | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | ||||
| Elektrik yükü | W | 145 | ||||
| Net ağırlık | kg | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 802x450x340 | ||||
| Elektriksel koruma | IP X4D | |||||
Copyright © 2025 Hakiş Doğalgaz Tüm Hakları Saklıdır. Powered by Dijimental.